 |  |  |  |  |
|
 |
|
 |
 #7 ja mere- vikerröövel | |  2004 parim päev? | |  ühepäevikuaeg on pidu |
 |
 kevadine jõekas | |  Hauekonn | |  proovisin ja isegi on sarnane |
 |
 Ahja turb | |  Haug, 3,3kg, 70cm Püüdis Ülle, 17.11.04, esimese heitega... | |  Tagasi ujuma... |
 |
 Söödaks omaseotud tinsel | |  Turb, Võhandu jõgi | |  |
 |
 Putukasidumise mööbel 1. | |  Putukasidumise mööbel 2. | |  Putukasidumise mööbel 3. |
 |
 Salmon Dee Fly. Akroyd. | |  Visa hing | |  Spey Fly |
 |
 käsi valgeks harjusega (C&R) | |  Lähme Lätti! | |  Loobu |
 |
 lauluritsikas, turva maiuspala | |  suvine ühepäevik | |  ehmestiivaline |
 |
 Ehmestiivaline (puruvana) | |  elu esimene viidikas lendõngega | |  |
 |
 elu esimene täpi lendõngega | |  elu teine harjus (C&R) | |  minu edukas putukas nr.3. autor: M&M(mina) |
 |
 minu edukas putukas nr.2. autor: M&M(mina) | |  minu edukas putukas nr.1. autor: M&M(mina) | |  üks sega muddler, ise tegin, kuid kala on siiski jõest, vist on viker |
 |
 kahtlane kala, pikkus 41cm | |  ka naised püüavad... ka meid üle | |  kevadsaak |
 |
 ....jõest II | |  1,6 kg jõest | |  kahese joovastus... jõekas 2,1kg/L=56cm |
 |
 Kala, mis Lauri lipsu katki tõmbas, kuid Sveni ridva ja putukaga saadi. | |  forell, kellele meeldisid lilled | |  l=36 cm, m=620 g Põhja-Eesti |
 |
 Pikkus 41 cm (l) Kaal 1,0 kg Püütud 26.06.2004 | |  Elu | |  Turb Võhandult, ~1kg |
 |
 Aktsioon III Jõeforell 45cm ~ 1kg | |  Aktsioon II Jõeforell Urmasega | |  Aktsioon I "National Geographic" võttegrupiga |
 |
 Esimese heite kala Põhja-Eestist | |  Suure-Taevaskoja turb, putukaks Frank Sawyer'i Killer Bug | |  pisike ja kollane, Lõuna-Eestist |
 |
 Turb Ahjast 42 cm | |  jõekas pisijõest | |  hõrnas l=36cm/700gr Sööt:Thunder&lihtning #6konksul, lips 0,25mm |
 |
 Jõeforell, saadud "popper" tüüpi putukaga. | |  Viina ja sibulaga. 18.05.2004, 35 cm, 510 g. | |  20.04.2004 39 cm/940 g; 36 cm/580 g |
 |
 Visa võitleja II | |  Visa võitleja I. 04.05.2004, 36,5 cm, 680 g | |  Jarko Jaadla jõeforell (C&R) Pärnu jõgi |
 |
 Tony meriforell | |  Ralph Mae jõeforell
| |  Lauri Peil jõeforell |
 |
 Marvin Toom meriforell | |  Marvin Toom vikerforell | | |
 |